Действует с 15 мая 2009 г.
Основные услуги
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 502 | Консультация врача-стоматолога | 0руб |
| 505 | Анестезия (инфильтрационная) | 250 руб. |
| 508 | Обучение гигиене полости рта | 200руб. |
| Рентген | ||
| 520 | Снимок радиовизиографический | 250руб. |
Терапия
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Лечение кариеса | ||
| 100 | Лечение кариеса с наложением пломбы из композитов химического отверждения | 600 руб. |
| 101 | Лечение кариеса с наложением пломбы из светоотверждающих композитов (средний кариес) | 1100 руб. |
| 101(a) | Глубокий кариес | 1700 руб. |
| 102 | Лечение кариеса с наложением пломбы из цемента | 500 руб. |
| Лечение пульпита | ||
| 110 | Лечение пульпита: 1-канальный зуб (обработка, пломбирование канала) | 1200 руб. |
| Восстановление зубов | ||
| 152 | Эстетическая реставрация фронтальных зубов (Estet-X) | 4500 руб. |
| 153 | Эстетическая реставрация боковых зубов (Estet-X) | 5000 руб. |
| Прочие стоматологические манипуляции | ||
| 160
161 |
Постановка Временной пломбы из "Дентин-пасты"
Отбеливание зубов ZOOM-3 |
300руб.
15000 руб. |
Пародонтология
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 403 | Открытый кюрктаж пародонтального кармана 1 зуба | 450 руб. |
| 412 | Air-Flow в области 1 квадранта | 850 руб. |
| 420 | Удаление зубного камня при помощи ультразвука (1 зуб) | 100руб. |
Хирургия
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 301 | Консультация врача-хирурга | 150 руб |
| 302 | Простое удаление зуба | 1000 руб. |
| 303 | Сложное удаление зуба | 1800 руб. |
| 304 | Удаление ретенированного или дистопированного зуба | 2800 руб. |
| 309 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 руб. |
| 3091 | Установка имплантов Nobel replace | 40000 руб. |
| 3092 | Установка имплантов XIVE | 30000 руб. |
| 3093 | Установка имплантов MISS | 15000 руб. |
| 313 | Цистэктомия с резекцией одного корня зуба | 2800 руб. |
Ортопедия
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Несъемное протезирование | ||
| 211 | Металлокерамическая коронка (с керамической массой ЭВОКЛЯР) | 4500 руб. |
| 212
212(а) |
Металлокерамическая коронка с плечевой массой
Металлокерамическая коронка с плечевым поясом (с керамической массой Дуцера-плюс) |
6000 руб.
7000 руб. |
| 216 | Коронка литая (литой зуб) из кобальтохромового сплава | 3000 руб. |
| 220 | Вкладка культевая металлическая | 1000 руб. |
| 224 | Пластмассовая коронка временная | 600 руб. |
| 225 | Пластмассовая коронка постоянная | 1200 руб. |
| 226 | Цельнокерамическая коронка | 22500 руб. |
| 227 | Керамическая вкладка | 6500 руб. |
| Съемное протезирование | ||
| 231 | Полный или частичный съемный протез (импортный материал система ИВОКРИЛ) | 15000 руб. |
| 233 | Полный или частичный съемный протез по системе "Flexite" | 28000 руб. |
| 234 | Микропротез по системе "Flexite" | 18000 руб. |
| Бюгельные протезы | ||
| 241 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 18000 руб. |
| 242 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 40250 руб. |








Стоимость услуг